Cewnik centralny do wkłuć obwodowych z biostabilnego poliuretanu, dostępny jako cewnik pojedynczy lub podwójny.
Lifecath PICC z MST
Guidewire | Introducer | Catheter | Peelable short catheter introducer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Length cm |
Ø mm |
G | Diameter Fr |
Length mm |
Ext. Ø mm |
Length cm |
Prim. vol. ml |
Flow rate ml/min |
Ø Fr |
Flow rate by gravity ml/min |
Lumen | Int. Ø mm |
Ø G |
Length mm |
|
1294.113 | 50 | - | - | - | - | 1.0 | 60 | 0.46 | - | 3 | 1.6 | 1 | 0.5 | - | - | |
1294.114 | 50 | - | - | - | - | 1.35 | 60 | 0.66 | - | 4 | 9.4 | 1 | 0.8 | - | - | |
1294.115 | 50 | - | - | - | - | 1.67 | 60 | 1.0 | - | 5 | 36 | 1 | 1.2 | - | - | |
1294.13 | - | - | - | - | - | 1.0 | 60 | 0.46 | 1.6 | 3 | - | - | - | 17 | 32 | |
1294.14 | - | - | - | - | - | 1.35 | 60 | 0.66 | 9.4 | 4 | - | - | - | 15 | 32 | |
1294.15 | - | - | - | - | - | 1.67 | 60 | 1.0 | 36 | 5 | - | - | - | 14 | 32 | |
1294.245 | - | - | - | - | - | 1.5 | 60 | 0.51 (x2) | 8.2 (x2) | 4.5 | - | - | - | 14 | 32 | |
1294.345 | 50 | - | - | - | - | 1.5 | 60 | 0.51 (x2) | - | 4.5 | 8.2 (x2) | 2 | - | - | - | |
1294.414 | 67 | 0.46 | - | - | - | 1.35 | 60 | 0.66 | - | 4 | 9.4 | 1 | - | - | - | |
1294.415 | 67 | 0.46 | - | - | - | 1.67 | 60 | 1.0 | - | 5 | 36 | 1 | - | - | - | |
1294.445 | 67 | 0.46 | - | - | - | 1.5 | 60 | 0,51 (x2) | - | 4.5 | 8.2 (x2) | 2 | - | - | - | |
1294.514 | 135 | 0.46 | - | - | - | 1.35 | 60 | 0.66 | - | 4 | 9.4 | 1 | - | - | - | |
1294.515 | 135 | 0.46 | - | - | - | 1.67 | 60 | 1.0 | - | 5 | 36 | 1 | - | - | - | |
1294.53 | - | - | 19 | 3 | 32 | 1.0 | 60 | 0.46 | 1.6 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
1294.54 | - | - | 17 | 4 | 32 | 1.35 | 60 | 0.66 | 9.4 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
1294.545 | 135 | 0.46 | - | - | - | 1.5 | 60 | 0,51 (x2) | - | 4.5 | 8.2 (x2) | 2 | - | - | - | |
1294.55 | - | - | 15 | 5 | 32 | 1.67 | 60 | 1.0 | 36 | 5 | - | 1 | - | - | - | |
1294.645 | - | - | 15 | 5 | 32 | 1.5 | 60 | 0,51 (x2) | 8,2 (x2) | 4.5 | - | 2 | - | - | - |
Lifecath PICC Expert - cewniki pokryte środkiem antybakteryjnym AgION
Peelable short catheter | Catheter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø ext. mm |
Gauge G |
Long. mm |
Length cm |
Ext. Ø mm |
Flow rate ml/min |
Prim. vol. ml |
Ø Fr |
|
8294.13 | 1.5 | 17 | 32 | 60 | 1.0 | 1.3 | 0.46 | 3 | |
8294.14 | 1.8 | 15 | 32 | 60 | 1.35 | 9.4 | 0.66 | 4 | |
8294.53 | 1.5 | 17 | 32 | 60 | 1.0 | 1.3 | 0.46 | 3 | |
8294.54 | 1.8 | 15 | 32 | 60 | 1.35 | 9.4 | 0.66 | 4 |
Lifecath PICC Easy - jednokanałowy cewnik z biostabilnego poliuretanu, którego długość może być regulowana przez lekarza na jego bliższym końcu.
Distal lumen | Guidewire | Catheter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Flow rate ml/min |
Prim. vol. ml |
Ø mm |
Length mm |
Ø Fr |
Lumen | Length cm |
Flow rate ml/min |
Prim. vol. ml |
Ext. Ø mm |
Int. Ø mm |
|
1295.113 | - | - | 0.46 | 500 | 3 | - | 60 | 1.5 | 0.46 | 1.0 | 0.5 | |
1295.114 | - | - | 0.46 | 500 | 4 | - | 60 | 9.0 | 0.66 | 1.35 | 0.8 | |
1295.115 | - | - | 0.46 | 500 | 5 | - | 60 | 33 | 1.0 | 1.67 | 1.17 | |
1295.13 | 1.5 | 0.46 | - | - | 3 | 1 | 60 | - | - | 1.0 | - | |
1295.14 | 9.0 | 0.66 | - | - | 4 | 1 | 60 | - | - | 1.35 | - | |
1295.15 | 33 | 1.0 | - | - | 5 | 1 | 60 | - | - | 1.67 | - |
Lifecath Midline z MST - cewnik żylny pojedynczy lub podwójny, wykonany z bioreaktywnego poliuretanu wprowadzonego do żyły obwodowej.
Guidewire | Introducer | Puncture needle | Catheter | Peel-apart Desilet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø mm |
Length mm |
Diameter Fr |
G | Length mm |
Length mm |
Ext. Ø G |
Lumen | Ø Fr |
Length cm |
Ext. Ø mm |
Flow rate ml/min |
Prim. vol. ml |
Fr Fr |
Ø Fr |
Sheath length mm |
|
1296.113 | 0.46 | 500 | - | - | - | 70 | 21 | 1 | 3 | 25 | 1.0 | 3.5 | 0.45 | - | 3 | 70 | |
1296.114 | 0.46 | 500 | - | - | - | 70 | 21 | 1 | 4 | 25 | 1.35 | 19.5 | 0.48 | - | 4 | 70 | |
1296.13 | - | - | 3 | - | 32 | - | - | 1 | 3 | 25 | 1 | 3.5 | 0.45 | - | - | - | |
1296.14 | - | - | 4 | - | 32 | - | - | 1 | 4 | 25 | 1.35 | 19.5 | 0.48 | - | - | - | |
1296.142 | - | - | 4 | - | 32 | - | - | 1 | 4 | 20 | 1.35 | 22 | 0.44 | - | - | - | |
1296.15 | - | - | 5 | - | 32 | - | - | 1 | 5 | 25 | 1.67 | 66 | 0.63 | - | - | - | |
1296.245 | - | - | 5 | - | 32 | - | - | 2 | 4.5 | 25 | 1.5 | 15 (x2) | 0,35 (x2) | - | - | - | |
1296.345 | 0.46 | 500 | - | - | - | 70 | 21 | 2 | 4.5 | 25 | 1.5 | 15.0 (x2) | 0.35 (x2) | - | 4.5 | 70 | |
1296.433 | 0.46 | 500 | - | - | - | 70 | 21 | 1 | 3 | 20 | 1.0 | 4.1 | 0.43 | - | 3 | 70 | |
1296.442 | 0.46 | 500 | - | - | - | 70 | 21 | 1 | 4 | 20 | 1.35 | 22 | 0.44 | - | 4 | 70 | |
1296.443 | 0.46 | 500 | - | - | - | 70 | 21 | 1 | 4 | 20 | 1.35 | 22 | 0.44 | - | 4 | 70 | |
1296.53 | - | - | 3 | - | 32 | - | - | 1 | - | 25 | 1.0 | 3.5 | 0.45 | 3 | - | - | |
1296.54 | - | - | - | 15 | - | - | - | 1 | - | 25 | 1.35 | 19.5 | 0.48 | 4 | - | - | |
1296.55 | - | - | 5 | - | 32 | - | - | 1 | - | 25 | 1.67 | 66.0 | 0.63 | 5 | - | - | |
1296.645 | - | - | 5 | - | 32 | - | - | 2 | - | 25 | 1.5 | 15,0 (x2) | 0,35 (x2) | 4.5 | - | - |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
---|