Port naczyniowy wykonany z tytanu, niskoprofilowy, przeznaczony dla najmłodszych pacjentów. Port z cewnikiem o długości 80 cm, znakowany co centymetr. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym.
Implantable port | Catheter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Prim. vol. ml |
Height mm |
Ø mm |
Puncture area cm² |
Nber of fixation holes | Int. Ø mm |
Ø Fr |
Type | Ext. Ø mm |
Length cm |
|
2211.61 | 0.17 | 8 | 19 | 0.6 | 6 | 1.1 | 6.6 | Detachable | 2.2 | 80 | |
2211.67 | 0.17 | 8 | 19 | 0.6 | 6 | 1.1 | 6.6 | Detachable | 2.2 | 80 | |
2211.68 | 0.17 | 8 | 19 | 0.6 | 6 | 1.1 | 6.6 | Integral | 2.2 | 80 | |
2211.71 | 0.17 | 8 | 19 | 0.6 | 6 | 0.8 | 4 | Detachable | 1.3 | 80 | |
2211.77 | 0.17 | 8 | 19 | 0.6 | 6 | 0.8 | 4 | Detachable | 1.3 | 80 | |
2211.78 | 0.17 | 8 | 19 | 0.6 | 6 | 0.8 | 4 | Integral | 1.3 | 80 | |
2211.91 | 0.17 | 8 | 19 | 0.6 | 6 | 1.0 | 5.1 | Detachable | 1.7 | 80 |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
---|