Igły do znieczuleń z prowadnikiem.
| Prowadnik | Igła | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Długość mm  | 
Rozmiar G  | 
Rozmiar G  | 
Długość mm  | 
Rozmiar G  | 
|
| 181.046 | 38 | 20 | 27 | 90 | - | |
| 181.056 | 38 | 20 | 25 | 90 | - | |
| 181.076 | - | - | 22 | 90 | - | |
| 181.256 | 38 | 20 | 25 | 120 | - | |
| 181.456 | 38 | 20 | 25 | 145 | - | |
| 181.946 | 38 | 20 | 26 | 90 | - | |
| 181.956 | 38 | 20 | 24 | 90 | - | |
| 5181.446 | - | - | - | 38 | 27 | |
| 5181.456 | - | - | - | 38 | 25 | |
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Grzegorz Zdebik  | 
                
|---|