Cewnik silikonowy do dłutereminowego dostępu żylnego. Całkowicie widoczny w promieniowaniu RTG. Przeznaczony do żywienia pozajelitowego, podawania leków, chemioterapii itd.
Nutricath
Catheter | Hub | Short I.V. cannula | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Int. Ø mm |
Ext. Ø mm |
Gauge G |
Flow rate ml/min |
Prim. vol. ml |
Length cm |
Ø Fr |
Colour | Ext. Ø mm |
Length mm |
|
2171.13 | 0.8 | 1.3 | 18 | 15 | 0.42 | 35 | 4 | Yellow | - | - | |
2171.17 | 1.0 | 1.7 | 16 | 54 | 0.65 | 35 | 5 | Blue | - | - | |
2171.20 | 1.2 | 2.0 | 14 | 65 | 0.75 | 35 | 6 | White | - | - | |
2180.13 | 0.8 | 1.3 | 18 | 15 | 0.42 | 35 | 4 | Yellow | 2.1 | 55 | |
2180.17 | 1.0 | 1.7 | 16 | 54 | 0.65 | 35 | 5 | Blue | 2.4 | 80 | |
2180.20 | 1.2 | 2.0 | 14 | 65 | 0.75 | 35 | 6 | White | 2.7 | 80 | |
2180.30 | 2.0 | 3.2 | 11 | 270 | 1.90 | 35 | 9.5 | Red | - | - | |
2181.13 | 0.8 | 1.3 | 18 | 8 | 0.50 | 60 | 4 | Yellow | 2.1 | 52 | |
2181.17 | 1.0 | 1.7 | 16 | 21 | 0.75 | 60 | 5 | Blue | 2.4 | 80 | |
2181.20 | 1.2 | 2.0 | 14 | 40 | 0.82 | 60 | 6 | White | 2.7 | 80 | |
2181.30 | 2.0 | 3.2 | 11 | 95 | 2.30 | 60 | 9.5 | Red | - | - | |
2182.20 | 1.2 | 2.0 | 14 | 40 | 0.82 | 60 | 6 | White | - | - |
Nutricath - z cewnikiem z mankietem
Catheter | Peel-apart Desilet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Int. Ø mm |
Ext. Ø mm |
Flow rate ml/min |
Prim. vol. ml |
Length cm |
Total length cm |
Useful length cm |
Ø Fr |
Colour of hub colour |
- Fr |
|
2101.13 | 0.8 | 1.3 | 8 | 0.50 | 58 | - | - | 4 | Yellow | - | |
2101.17 | 1.0 | 1.7 | 21 | 0.75 | 58 | - | - | 5 | Blue | - | |
2101.20 | 1.2 | 2.0 | 40 | 0.85 | 58 | - | - | 6 | White | - | |
2101.30 | 2.0 | 3.2 | 195 | 2.20 | 58 | - | - | 6 | Red | - | |
2191.27 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.25 | - | 75 | 50 | 2.7 | - | - | |
2191.42 | 0.7 | 1.4 | 5.0 | 0.35 | - | 75 | 50 | 4.2 | - | - | |
2191.425 | 0.7 | 1.4 | 5.0 | 0.35 | - | 75 | 50 | 4.2 | - | 5 | |
2191.50 | 0.95 | 1.7 | 15.0 | 0.70 | - | 75 | 50 | 5 | - | - | |
2191.506 | 0.95 | 1.7 | 15.0 | 0.70 | - | 75 | 50 | 5 | - | 6 | |
2191.66 | 1.1 | 2.2 | 27.0 | 1.10 | - | 90 | 55 | 6.6 | - | - | |
2191.667 | 1.1 | 2.2 | 27.0 | 1.10 | - | 90 | 55 | 6.6 | - | 7 | |
2193.96 | 1.6 | 3.2 | 60.0 | 1.65 | - | 90 | 55 | 9.6 | - | - | |
2193.960 | 1.6 | 3.2 | 60.0 | 1.65 | - | 90 | 55 | 9.6 | - | 10 |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
---|