Prowadnik cewników z powłoką odrywającą.
For catheter | Sheath | Puncture needle | Guidewire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | of ext.Ø mm |
Size Fr |
Int. Ø mm |
Length cm |
Ext. Ø mm |
Ext. Ø mm |
Int. Ø mm |
Length mm |
Ext. Ø mm |
Length cm |
|
1146.04 | 1.3 | 4 | 1.40 | 7 | 1.95 | 0.90 | 0.60 | 38 | 0.50 | 30 | |
1146.05 | 1.7 | 5 | 1.80 | 14 | 2.30 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
1146.06 | 2.0 | 6 | 2.1 | 14 | 2.6 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
1146.07 | 2.3 | 7 | 2.4 | 14 | 3.1 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
1146.08 | 2.7 | 8 | 2.8 | 14 | 3.4 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
1146.09 | 3.0 | 9 | 3.1 | 14 | 3.7 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
1146.10 | 3.3 | 10 | 3.4 | 14 | 4.1 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
1146.12 | 4.0 | 12 | 4.1 | 14 | 4.7 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
1146.14 | 4.6 | 14 | 4.8 | 14 | 5.4 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
---|