Niskoprofilowy port naczyniowy z tytanu, zamknięty w silikonie, specjalnie przeznaczony dla mniejszych pacjentów (dorośli i dzieci). Port z 60 cm cewnikiem, znakowany co centymetr. Port naczyniowy kompatybilny z rezonansem magnetycznym.
| Code | Length cm  | 
Int. Ø mm  | 
Ext. Ø mm  | 
Ø Fr  | 
Type | Weight g  | 
Prim. vol. ml  | 
Height mm  | 
Base Ø mm  | 
Puncture area cm²  | 
Nber of fixation holes | Septum Ø mm  | 
Type | |
| 2201.315 | 60 | 1.1 | 2.8 | 8.4 | Attachable | 11 | 0.51 | 13.5 | 32 | 1.3 | 5 | - | - | |
| 2201.32 | 60 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | Integral | 11 | 0.51 | 13.5 | 32 | 1.3 | 5 | - | - | |
| 2201.33 | 60 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | Attachable | 11 | 0.51 | 13.5 | 32 | 1.3 | 5 | - | 1146 | |
| 2201.335 | 60 | 1.1 | 2.80 | 8.5 | Attachable | 11 | 0.51 | 13.5 | 32 | 1.3 | 5 | - | 1146 | |
| 2201.37 | 60 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | Attachable | 11 | 0.51 | 13.5 | 32 | 1.3 | 5 | - | 1137 | |
| 2201.39 | 60 | 1.1 | 2.0 | 6 | Attachable | 11 | 0.51 | 13.5 | 32 | 1.3 | 5 | - | 122.27 | |
| 2201.42 | 60 | 1.6 | 3.2 | 9.6 | Integral | 11 | 0.51 | 13.5 | 32 | 1.3 | 5 | - | - | |
| 2216.016 | 60 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | detachable | 10.5 | 0.35 | 11 | 28 | 1.3 | 4 | 13 | - | |
| 2216.017 | 60 | 1.1 | 2.8 | 8.4 | detachable | 11 | 0.35 | 11 | 28 | 1.3 | 4 | 13 | - | |
| 2216.019 | 60 | 1.6 | 3.2 | 9.6 | detachable | 10.5 | 0.35 | 11 | 28 | 1.3 | 4 | 13 | - | |
| 2216.026 | 60 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | Integral | 10.5 | 0.35 | 11 | 28 | 1.3 | 4 | 13 | - | |
| 2216.029 | 60 | 1.6 | 3.2 | 9.6 | Integral | 10.5 | 0.35 | 11 | 28 | 1.3 | 4 | 13 | - | |
| 2216.116 | 60 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | detachable | 10.5 | 0.35 | 11 | 28 | 1.3 | 4 | 13 | 1146.07 | |
| 2216.117 | 60 | 1.1 | 2.8 | 8.4 | detachable | 11 | 0.35 | 10.5 | 28 | 1.3 | 4 | 13 | 1146.09 | |
| 2216.119 | 60 | 1.6 | 3.2 | 9.6 | detachable | 10.5 | 0.35 | 11 | 28 | 1.3 | 4 | 13 | 1146.10 | |
| 2216.126 | 60 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | Integral | 10.5 | 0.35 | 11 | 28 | 1.3 | 4 | 13 | 1146.07 | |
| 2216.129 | 60 | 1.6 | 3.2 | 9.6 | Integral | 10.5 | 0.35 | 11 | 28 | 1.3 | 4 | 13 | 1146.10 | |
| 2216.216 | 60 | 1.1 | 2.0 | 6 | detachable | 10.5 | 0.35 | 11 | 28 | 1.3 | 5 | 13 | 122.27 | |
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Grzegorz Zdebik  | 
                
|---|
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Grzegorz Zdebik 
                                Serwisowani producenci (1): 
                                        VYGON
                             
                         | 
                    
                         | 
                
|---|