Miękka rurka. Otwarta, prosta i zaokrąglona końcówka.
Kod | Długość cm |
Średnica Fr |
Kod koloru | Dalszy koniec | |
530.04 | 26.5 | 4 | - | Small funnel | |
530.05 | 26.5 | 5 | - | Small funnel | |
530.06 | 26.5 | 6 | - | Small funnel | |
530.07 | 27 | 7 | - | Small funnel | |
530.08 | 26.5 | 8 | - | Small funnel | |
530.10 | 46.5 | 10 | - | Large funnel | |
530.12 | 46.5 | 12 | - | Large funnel | |
530.14 | 46.5 | 14 | - | Large funnel | |
530.16 | 46.5 | 16 | - | Large funnel | |
530.18 | 46.5 | 18 | - | Large funnel | |
531.10 | 56.5 | 10 | - | - | |
531.12 | 57 | 12 | - | - | |
531.14 | 57 | 14 | - | - | |
531.16 | 57 | 16 | - | - | |
70530.04 | 27 | 4 | Purple | Large funnel | |
70530.05 | 27 | 5 | Grey | Large funnel | |
70530.06 | 27 | 6 | Light green | Large funnel | |
70530.07 | 27 | 7 | Ivory | Large funnel | |
70530.08 | 27 | 8 | Blue | Large funnel | |
70530.10 | 47 | 10 | Black | Large funnel | |
70530.12 | 47 | 12 | White | Large funnel | |
70530.14 | 47 | 14 | Dark green | Large funnel | |
70530.16 | 47 | 16 | Orange | Large funnel | |
70530.18 | 47 | 18 | Red | Large funnel | |
70531.10 | 57 | 10 | Black | - | |
70531.12 | 57 | 12 | White | - | |
70531.14 | 57 | 14 | Dark green | - | |
70531.16 | 57 | 16 | Orange | - | |
70531.18 | 57 | 18 | Red | - |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|