Igła motylek do przerywanych iniekcji ze zdejmowaną nasadką iniekcyjną.
Puncture needle | Tubing | Colour code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ext. Ø mm |
G G |
Length mm |
Prim. vol. ml |
Length cm |
- colour |
|
247.04 | 0.40 | 27 | 16 | 0.05 | 7 | Grey | |
247.05 | 0.5 | 25 | 17 | 0.05 | 7 | Orange | |
247.06 | 0.60 | 23 | 17 | 0.05 | 7 | Blue | |
247.07 | 0.70 | 22 | 22 | 0.20 | 7 | Black | |
247.08 | 0.80 | 21 | 22 | 0.2 | 7 | Green | |
247.09 | 0.90 | 20 | 27 | 0.20 | 7 | Yellow | |
247.10 | 1.0 | 19 | 28 | 0.20 | 7 | Cream | |
247.12 | 1.20 | 18 | 30 | 0.20 | 7 | Pink | |
247.16 | 1.60 | 16 | 30 | 0.70 | 7 | White | |
247.21 | 2.10 | 14 | 30 | 0.80 | 7 | Transparent |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik
Serwisowani producenci (1):
VYGON
|
|
---|