Opcje dodatkowe:
| DANE TECHNICZNE | j.m | CI-30W | CI-65W | CI-100W | CI-140W | CI-150W | CI-200W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POJEMNOŚĆ | dm3 | 30 | 71 | 110 | 134 | 143 | 204 | |
| MOC ZNAMIONOWA | W | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| ILOŚĆ PÓŁEK | szt | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| MASA NETTO | kg | 60 | 70 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| WYMIARY APARATU | szerokość | mm | 630 | 590 | 780 | 590 | 950 | 780 |
| wysokość | mm | 900 | 1150 | 1150 | 1630 | 1150 | 1630 | |
| głębokość | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| WYMIARY KOMORY | szerokość | mm | 360 | 360 | 550 | 360 | 720 | 550 |
| wysokość | mm | 270 | 520 | 520 | 1000 | 520 | 1000 | |
| głębokość | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
|
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
Agnieszka Derlacz |
|
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
|---|---|---|
|
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (33):
Advantage-Lab GmbH,
AQUALYTIC,
AUXILAB,
Benchmark,
BINDER GmbH,
Biosan,
BMT,
CBM,
DAIHAN Scientific,
EMSAS,
EVERmed,
FALC,
GFL,
FIOCCHETTI,
Grant,
Helmer Scientific,
IKA,
Kuhner,
LABNET,
LLG,
MEMMERT,
Nahita blue/Auxilab,
PHCbi,
POL-EKO Aparatura,
Phoenix Instrument,
POL-LAB,
PREMED,
Salvislab,
STUART,
THERMO SCIENTIFIC,
VWR,
WAMED,
WTW
|
|