Opcje dodatkowe:
| Dane techniczne | j.m | KBC-18W | KBC-30W | KBC-65W | KBC-100W | KBC-140W | KBC-150W | KBC-200W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | dm3 | 17 | 39 | 75 | 115 | 143 | 150 | 220 | |
| Moc znamionowa | W | 900 | 1000 | 1500 | 2100 | 2800 | 2600 | 2600 | |
| Ilość półek | szt | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Masa netto | kg | 24 | 35 | 45 | 57 | 79 | 79 | 89 | |
| Wymiary aparatu | szerokość | mm | 430 | 590 | 590 | 780 | 590 | 950 | 780 |
| wysokość | mm | 420 | 420 | 670 | 670 | 1150 | 670 | 1150 | |
| głębokość | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |
| Wymiary komory | szerokość | mm | 200 | 360 | 360 | 550 | 360 | 720 | 550 |
| wysokość | mm | 270 | 270 | 520 | 520 | 1000 | 520 | 1000 | |
| głębokość | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Dane techniczne: | KBC-18GL | KBC-30GL | KBC-65GL | KBC-100GL | KBC-140GL | KBC-150GL | KBC-200GL | ||
| Pojemność użytkowa [l] | 17 | 39 | 75 | 115 | 144 | 150 | 220 | ||
| Zakres temperatury [°C] | +5 powyżej temp. otocz. do +250 | ||||||||
| Typ obiegu powietrza | grawitacyjny | ||||||||
| Gabaryty zewn. [mm] | szer. | 430 | 590 | 590 | 780 | 590 | 950 | 780 | |
| wys. | 420 | 420 | 670 | 670 | 1150 | 670 | 1150 | ||
| gł. | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
| Wymiary komory [mm] | szer. | 200 | 360 | 360 | 550 | 360 | 720 | 550 | |
| wys. | 270 | 270 | 520 | 520 | 1000 | 520 | 1000 | ||
| gł. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Moc znamionowa [W] | 800 | 1000 | 1500 | 2600 | 2200 | 2200 | 2800 | ||
| Waga [kg] | 23 | 34 | 44 | 56 | 78 | 78 | 88 | ||
| Ilość półek standard/max | 1/4 | 1/4 | 2/8 | 2/8 | 3/16 | 2/8 | 3/16 | ||
| Max udźwig półki | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | ||
| Dane techniczne: | KBC-18WL | KBC-30WL | KBC-65WL | KBC-100WL | KBC-140WL | KBC-150WL | KBC-200WL | ||
| Pojemność użytkowa [l] | 17 | 39 | 75 | 115 | 144 | 150 | 220 | ||
| Zakres temperatury [°C] | +5 powyżej temp. otocz. do +250 | ||||||||
| Typ obiegu powietrza | wymuszony | ||||||||
| Gabaryty zewn. [mm] | szer. | 430 | 590 | 590 | 780 | 590 | 950 | 780 | |
| wys. | 420 | 420 | 670 | 670 | 1150 | 670 | 1150 | ||
| gł. | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||
| Wymiary komory [mm] | szer. | 200 | 360 | 360 | 550 | 360 | 720 | 550 | |
| wys. | 270 | 270 | 520 | 520 | 1000 | 520 | 1000 | ||
| gł. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| Moc znamionowa [W] | 900 | 1000 | 1500 | 2100 | 2800 | 2600 | 2600 | ||
| Waga [kg] | 24 | 35 | 45 | 57 | 79 | 79 | 89 | ||
| Ilość półek standard | 1/4 | 1/4 | 2/8 | 2/8 | 3/16 | 2/8 | 3/16 | ||
| Max udźwig półki | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | ||
|
|
Przedstawiciel:
|
|---|---|
|
|
Chemosynteza
15-779 Białystok, Józefa Mackiewicza 10/26 Telefon: 85 652 23 23 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Adam Biedrzycki |
|
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
|
|
Przedstawiciel:
Piotr Wojciechowski |
|
|
Przedstawiciel:
Agnieszka Derlacz |
|
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
|---|