Komory klimatyczne ClimeEvent pomogą przetestować wpływ temperatury i wilgotności na właściwości, funkcję i żywotność twoich produktów. ClimeEvent wyznacza standardy w zakresie wydajności, jakości i użyteczności.
Nowe, ekologiczne czynniki chłodnicze R449A oraz R469A, które już dziś uwzględniają standardy jutra, zapewniają wysoką odporność na wymagania przyszłości, dzięki czemu ClimeEvent jest przyjazny dla środowiska oraz użytkownika. Szeroka gama opcji pozwala nam sprostać indywidualnym potrzebom, w wyniku czego powstają doskonale skoordynowane kompletne rozwiązania, które spełnią nawet najwyższe standardy Twojej branży. Innowacyjny interfejs użytkownika WEBSeason® umożliwia programowanie, kontrolowanie i monitorowanie testów w dowolnym czasie i dowolnym miejscu – nawet z tabletu lub smartfona.
Przegląd korzyści dla użytkowników:
Główne cechy produktów:
Komory klimatyczne o zakresie temperatury od -5°C do +90°C
|
ClimeEvent C/180/0
|
ClimeEvent C/340/0
|
ClimeEvent C/600/0
|
ClimeEvent C/1000/0
|
ClimeEvent C/1500/0
|
Pojemność (L) | 195 | 335 | 600 | 995 | 1500 |
Wymiary wewnętrzne (mm) | 750x580x450 | 750x580x765 | 950x800x800 | 950x1100x950 | 950x1100x1475 |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 1800x895x1495 | 1800x895x1810 | 2000x1115x1855 | 2000x1415x2030 | 2000x1415x2555 |
Zakres temperaturowy (°C) | -10 / +90 | -10 / +90 | -5 / +90 | 0 / +90 | 0 / +90 |
Zakres wilgotności (%) | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 |
Prędkość zmian temperatury chłodzenie/grzanie (K/min) | 0.3 / 1.0 | 0.3 / 1.0 | 0.3 / 0.6 | 0.2 / 0.5 | 0.2 / 0.4 |
Odchylenie temperatury w czasie (K) | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 |
Jednorodność temperatury w przestrzeni (K) | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 |
Kompensacja ciepła w temperaturze +20°C (W) | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
Zakres punktu rosy (°C) | -3.0 do +89.5 | -3.0 do +89.5 | -3.0 do +89.5 | -3.0 do +89.5 | -3.0 do +89.5 |
Komory klimatyczne o zakresie temperatury od -40°C / -70°C do +180°C
ClimeEvent C/180/40/3
|
ClimeEvent C/180/70a/3
|
ClimeEvent C/340/40/3
|
ClimeEvent C/340/70a/3
|
ClimeEvent C/600/40/3
|
ClimeEvent C/600/70a/3
|
|
Pojemność (L) | 195 | 195 | 335 | 335 | 600 | 600 |
Wymiary wewnętrzne (mm) | 750x580x450 | 750x580x450 | 750x580x765 | 750x580x765 | 950x800x800 | 950x800x800 |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 1800x895x1495 | 1800x895x1495 | 1800x895x1810 | 1800x895x1810 | 2000x1115x1855 | 2000x1115x1855 |
Zakres temperaturowy (°C) | -40 / +180 | -70 / +180 | -40 / +180 | -70 / +180 | -40 / +180 | -70 / +180 |
Zakres wilgotności (%) | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10-98 |
Prędkość zmian temperatury chłodzenie/grzanie (K/min) | 4.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 | 4.0 / 3.2 | 3.0 / 3.0 | 3.0 / 4.0 | 2.5 / 4.0 |
Odchylenie temperatury w czasie (K) | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 |
Jednorodność temperatury w przestrzeni (K) | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 |
Kompensacja ciepła w temperaturze +20°C (W) | 2300 | 1500 | 2300 | 1500 | 2500 | 2500 |
Zakres punktu rosy (°C) | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 |
ClimeEvent C/1000/40/3
|
ClimeEvent C/1000/70a/3
|
ClimeEvent C/1500/40/3
|
ClimeEvent C/1500/70a/3
|
ClimeEvent C/2000/40/3
|
ClimeEvent C/2000/70a/3
|
|
Pojemność (L) | 995 | 995 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Wymiary wewnętrzne (mm) | 950x1100x950 | 950x1100x950 | 950x1100x1475 | 950x1100x1475 | 950x1100x2150 | 950x1100x2150 |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 2000x1415x2030 | 2000x1415x2030 | 2000x1415x2030 | 2000x1415x2030 | 2000x1415x3230 | 2000x1515x3230 |
Zakres temperaturowy (°C) | -40 / +180 | -70 / +180 | -40 / +180 | -70 / +180 | -40 / +180 | -70 / +180 |
Zakres wilgotności (%) | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10-98 |
Prędkość zmian temperatury chłodzenie/grzanie (K/min) | 3.0 / 4.0 | 2.5 / 4.0 | 2.5 / 3.5 | 2.5 / 3.5 | 2.0 / 2.5 | 2.5 / 4.5 |
Odchylenie temperatury w czasie (K) | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 |
Jednorodność temperatury w przestrzeni (K) | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 | ±0.5 do ±1.0 |
Kompensacja ciepła w temperaturze +20°C (W) | 4500 | 3000 | 4200 | 3000 | 3500 | 3000 |
Zakres punktu rosy (°C) | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 |
Wysokie komory klimatyczne o zakresie temperatury od -40°C / -70°C do +180°C
ClimeEvent C/1600/40/3/H
|
ClimeEvent C/1600/70a/3/H
|
ClimeEvent C/2450/40/2/H
|
ClimeEvent C/2450/70a/2/H
|
ClimeEvent C/3100/40/2/H
|
ClimeEvent C/3100/70a/2/H
|
|
Pojemność (L) | 1600 | 1600 | 2450 | 2450 | 3100 | 3100 |
Wymiary wewnętrzne (mm) | 1500x1100x950 | 1500x1100x950 | 1500x1100x1475 | 1500x1100x1475 | 2075x1100x1475 | 2075x1100x1475 |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 2100x1415x2800 | 2100x1415x2800 | 2100x1415x3300 | 2100x1415x3300 | 2750x1415x3300 | 2750x1415x3300 |
Zakres temperaturowy (°C) | -40 / +180 | -70 / +180 | -40 / +180 | -70 / +180 | -40 / +180 | -70 / +180 |
Zakres wilgotności (%) | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 |
Prędkość zmian temperatury chłodzenie/grzanie (K/min) | 3.0 / 3.0 | 3.0 / 3.0 | 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 |
Odchylenie temperatury w czasie (K) | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 | ±0.1 do ±0.5 |
Jednorodność temperatury w przestrzeni (K) | ±0.5 do ±2.0 | ±0.5 do ±2.0 | ±0.5 do ±2.0 | ±0.5 do ±2.0 | ±0.5 do ±2.0 | ±0.5 do ±2.0 |
Kompensacja ciepła w +20°C | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Zakres punktu rosy (°C) | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 | -3.0 do +94.0 |
Szerokie Komory klimatyczne o zakresie temperatury od -40°C / -70°C do +180°C
ClimeEvent C/2700/40/2/W
|
ClimeEvent C/2700/70a/2/W
|
ClimeEvent C/3600/40/2/W
|
ClimeEvent C/3600/70a/2/W
|
|
Pojemność (L) | 2700 | 2700 | 3600 | 3600 |
Wymiary wewnętrzne (mm) | 1150x1990x1200 | 1150x1990x1200 | 1510x1990x1200 | 1510x1990x1200 |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 2250x3750x1535 | 2250x3750x1535 | 2250x3750x1535 | 2250x3750x1535 |
Zakres temperaturowy (°C) | -40 / +180 | -70 / +180 | -40 / +180 | -70 / +180 |
Zakres wilgotności (%) | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 | 10 – 98 |
Prędkość zmian temperatury chłodzenie/grzanie (K/min) | 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 |
Odchylenie temperatury w czasie (K) | ±0.3 do ±0.1 | ±0.3 do ±0.1 | ±0.3 do ±0.1 | ±0.3 do ±0.1 |
Jednorodność temperatury w przestrzeni (K) | ±0.5 do ±2.0 | ±0.5 do ±2.0 | ±0.5 do ±2.0 | ±0.5 do ±2.0 |
Kompensacja ciepła w -20°C | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Zakres punktu rosy (°C) | +5.0 do +85.0 | +5.0 do +85.0 | +5.0 do +85.0 | +5.0 do +85.0 |
|